ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор БДЮТЧ
________________ Н.В.Дашковська
_________________________ 2019
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
гуртків, секцій, клубів, творчих об’єднань Будинку дитячої та юнацької творчості м.Червонограда на 2019-2020 н.р.
Назва гуртка | Р і в е н ь к л а с и ф і к а ц і ї | При- мітка |
Початковий | Основний | Вищий |
Віковий склад вихованців, ,учнів | Термін навчання | Кількість годин на тиждень | Кількість годин на інд. заняття | Всього годин на рік | Віковий склад вихованців, ,учнів | Термін навчання | Кількість годин на тиждень | Кількість годин на індивідуальне заняття | Всього годин на рік | Віковий склад вихованців, учнів | Термін навчання | Кількість годин на тиждень | Кількість годин на інд. заняття | Всього годин на рік |
Гуртки декоративно-ужиткового мистецтва: |
Природа, творчість, Фантазія | 5-15 років | 1-й рік 2-й рік | 4 4 | - - | 144 144 | 8-18 років | 2-й рік | 4 | - | 144 | | | | | | |
Паперопластика | 5-15 років | 1-й рік | 4 | - | 144 | | | | | | | | | | | |
Умілі руки | 5-15 років | 1-й рік 1-й рік | 4 4 | - - | 144 144 | | | | | | | | | | | |
Художнє в’язання | | | | | | 8-18 років | 1-й рік | 6 | - | 216 | | | | | | |
В’язання спицями та гачком | 5-15 років | 1-й рік | 4 | - | 144 | 8-18 років | 1-й рік 2-й рік | 4 6 | - - | 144 216 | | | | | | |
Художня вишивка | 5-15 років | 1-й рік | 4 | - | 144 | 8-18 років | | | | | | | | | | |
Художня студія | 5-15 років | 1-й рік 3-й рік | 4 4 | - - | 144 144 | 8-18 років | 1-й рік | 4 | - | 144 | | | | | | |
Сувеніри та аксесуари в дизайні | 5-15 років | 1-й рік 1-й рік 1-й рік | 4 4 4 | - - - | 144 144 144 | | | | | | | | | | | |
Дефіле | 5-15 років | 2-й рік | 2 | - | 72 | | | | | | | | | | | |
Крій та шиття | 5-15 років | 2-й рік | 4 | - | 144 | 8-18 років | 4-й рік | 6 | - | 216 | | | | | | |
Сувенір | 5-15 років | 1-й рік 1-й рік | 4 4 | - - | 144 144 | | | | | | | | | | | |
Живопис і рисунок | 5-15 років | 2-й рік | 4 | - | 144 | 8-18 років | 2-й рік | 4 | - | 144 | | | | | | |
Декоративний орнамент | | | | | | 8-18 років | 3-й рік 4-й рік | 4 6 | - - | 144 216 | | | | | | |
Скульптура | | | | | | 8-18 років | 1-й рік 4-й рік | 4 6 | - - | 144 216 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Вироби з полімерної глини | 5-15 років | 1-й рік 1-й рік | 4 4 | - | 144 144 | | | | | | | | | | | | |
Живопис і вітраж | 5-15 років | 1-й рік 1-й рік 2-й рік | 4 4 4 | - - - | 144 144 144 | | | | | | | | | | | | |
Краса і хдоровя | | | | | | 8-18 років | 1-й рік 1-й рік 1-й рік | 4 4 4 | - - - | 144 144 144 | | | | | | | |
Фоаміран | 5-15 років | 1-й рік 1-й рік | 4 4 | - - | 144 144 | | | | | | | | | | | | |
Гуртки художньої творчості: | |
Народного танцю «Рушничок» | 5-15 років | 1-й рік 1-й рік | 2 2 | - - | 72 72 | 8-18 років | 1-й рік 2-й рік 3-й рік | 3 3 3 | - - - | 108 108 108 | 12-18 років | 1-й рік 4-й рік | 6 6 | 1 1 | 252 252 | | |
Народного танцю «Пролісок» | 5-15 років | 1-й рік 3-й рік | 3 3 | - -- | 108 108 | 8-18 років | 1-й рік | 4 | - | 216 | 12-18 років | 1-й рік 2-й рік | 6 6 | - - | 216 216 | | |
Сучасного танцю | 5-15 років | 2-й рік 2-й рік | 4 4 | - - | 144 144 | | | | | | | | | | | | |
Вокально- інструментальна студія «Реверанс» | | | | | | 8-18 років | 1-й рік 4-й рік | 4 6 | - - | 144 216 | 12-18 років | 4-й рік | 6 | - | 216 | | |
Вокальний «Веселі нотки» | 5-15 років | 1-й рік 2-й рік 3-й рік | 2 2 4 | - - - | 72 72 144 | 8-18 років | 2-й рік | 6 | 1 | 252 | 12-18 років | 1-й рік | 6 | 1 | 252 | | |
«Троїсті музики» | 5-15 років | 1-й рік | 4 | - | 144 | | | | | | | | | | | | |
Фізкультурно-спортивні гуртки: | |
Бойових мистецтв | 5-15 років | 1-й рік 2-й рік | 4 4 | - - | 144 144 | | | | | | | | | | | | |
Бокс | 5-15 років | 1-й рік | 4 | - | 144 | 8-18 років | 1-й рік 2-й рік | 4 6 | - - | 144 216 | | | | | | | |
Шаховий клуб «Біла вежа» | 5-15 років | 2-й рік | 4 | - | 144 | 8-18 років | 2-й рік 3-й рік | 4 4 | - - | 144 144 | | | | | | | |
Шаховий клуб «Дебют» | 5-15 років | 2-й рік 2-й рік | 4 4 | - - | 144 144 | 8-18 років | 1-й рік 2-й рік | 4 6 | - - | 144 216 | 12-18 років | 1-й рік | 6 | - | 216 | | |
Аеробіка | 5-15 років | 2-й рік | 4 | - | 144 | | | | | | | | | | | | |
Гуманітарні гуртки: | |
Математика і логіка | 5-15 років | 1-й рік | 3 | - | 108 | | | | | | | | | | | | |
Ерудит | | | | | | | | | | | 12-18 років | 1-й рік | 6 | - | 216 | | |
Основи телерадіо- майстерності | | | | | | 8-18 років | 1-й рік 1-й рік 2-й рік | - - - | 4 4 4 | 144 144 144 | 12-18 років | 1-й рік | - | 6 | 216 | |
Англійська мова | 5-15 років | 1-й рік 1-й рік | 3 3 | - - | 108 108 | | | | | | | | | | | |
Соціально-реабілітаційні гуртки: | |
Школа молодого лідера | | | | | | 8-18 років | 1-й рік 2-й рік | 4 4 | - - | 144 144 | | | | | | |
Гуртки раннього розвитку дитини: |
Школа «Пізнайко»: Розвиток мовлення Цікава математика Англійська мова Вокальний Танцювальний Малювання | 5-15 років | 1-й рік 1-й рік 1-й рік | 12 12 12 | - - - | 432 432 432 | | | | | | | | | | | |
Всього | | | 222 | | | | | 139 | 14 | | | | 30 | 8 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Заступник директора з НВР О.Г.Рудиш