ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор БДЮТЧ
__________ Н.В.Дашковська
“__”______________2019.
МЕРЕЖА
груп Будинку дитячої та юнацької творчості м.Червонограда
станом на 01.09.2019
№ з/п | Назва гуртка | Початковий рівень | Основний рівень | Вищий рівень | З них з індивідуальним навчанням | Всього |
1-й рік навчання | 2-й рік навчання і більше | 1-й рік навчання | 2-й рік навчання і більше | 1-й рік навчання | 2-й рік навчання і більше |
К-ть груп | К-ть дітей | К-ть груп | К-ть дітей | К-ть груп | К-ть дітей | К-ть груп | К-ть дітей | К-ть груп | К-ть дітей | К-ть груп | К-ть дітей | К-ть груп | К-ть дітей | К-ть груп | К-ть дітей |
Гуртки декоративно-ужиткового мистецтва: |
1. | Природа, творчість, фантазія | 1 | 12 | 1 | 12 | | | 1 | 12 | | | | | | | 3 | 36 |
2. | Паперопластика | 1 | 12 | | | | | | | | | | | | | 1 | 12 |
3. | Умілі руки | 2 | 24 | | | | | | | | | | | | | 2 | 24 |
4. | Художнє в’язання | | | | | 1 | 12 | | | | | | | | | 1 | 12 |
5. | В’язання спицями та гачком | 1 | 12 | | | 1 | 12 | 1 | 12 | | | | | | | 3 | 36 |
6. | Художня вишивка | 1 | 12 | | | | | | | | | | | | | 1 | 12 |
7. | Художня студія | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | | | | | | | | | 3 | 36 |
8. | Сувеніри та аксесуари | 3 | 36 | | | | | 2 | 20 | | | | | | | 3 | 36 |
9. | Дефіле | | | 1 | 10 | | | | | | | | | | | 1 | 10 |
10. | Крій та шиття | | | 1 | 10 | | | 1 | 10 | | | | | | | 2 | 20 |
11. | Живопис і рисунок | | | 1 | 12 | | | 1 | 12 | | | | | | | 2 | 24 |
12. | Декоративний орнамент | | | | | | | 2 | 24 | | | | | | | 2 | 24 |
13. | Скульптура | | | | | 1 | 12 | 1 | 12 | | | | | | | 2 | 24 |
14. | Сувенір | 1 | 12 | 1 | 12 | | | | | | | | | | | 2 | 24 |
15. | Живопис і вітраж | 2 | 24 | 1 | 12 | 1 | 12 | | | | | | | | | 4 | 48 |
16. | Вироби з полімерної глини | 2 | 24 | | | | | | | | | | | | | 2 | 24 |
17. | Фоаміран | 2 | 24 | | | | | | | | | | | | | 2 | 24 |
ВСЬОГО | 17 | 204 | 7 | 80 | 5 | 60 | 7 | 82 | | | | | | | 36 | 426 |
№ з/п | Назва гуртка | Початковий рівень | Основний рівень | Вищий рівень | З них з індивідуальним навчанням | Всього |
1-й рік навчання | 2-й рік навчання і більше | 1-й рік навчання | 2-й рік навчання і більше | 1-й рік навчання | 2-й рік навчання і більше |
К-ть груп | К-ть дітей | К-ть груп | К-ть дітей | К-ть груп | К-ть дітей | К-ть груп | К-ть дітей | К-ть груп | К-ть дітей | К-ть груп | К-ть дітей | К-ть груп | К-ть дітей | К-ть груп | К-ть дітей |
Гуртки художньої творчості: |
18. | Народного танцю «Рушничок» | 2 | 50 | | | 1 | 25 | 2 | 50 | 1 | 25 | 1 | 25 | 2 | 10 | 7 | 175 |
19. | Народного танцю «Пролісок» | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 16 | | | 1 | 16 | 1 | 16 | | | 5 | 80 |
20. | Вокально-інструмента-льна студія «Реверанс» | 1 | 15 | | | | | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | | | 3 | 45 |
21. | Вокальний «Веселі нотки» | 1 | 15 | 2 | 30 | | | 1 | 15 | 1 | 12 | | | 2 | 10 | 5 | 72 |
22. | Троїсті музики | 1 | 15 | 1 | 15 | | | | | | | | | | | 2 | 30 |
ВСЬОГО | 6 | 111 | 4 | 61 | 2 | 41 | 4 | 80 | 4 | 68 | 2 | 41 | 4 | 20 | 22 | 402 |
Фізкультурно-спортивні гуртки: |
23. | Бойових мистецтв | 1 | 15 | 1 | 12 | | | | | | | | | | | 2 | 27 |
24. | Бокс | 1 | 10 | | | 1 | 10 | 1 | 10 | | | | | | | 3 | 30 |
25. | Шаховий клуб «Дебют» | 1 | 12 | | | 1 | 12 | 2 | 24 | | | 1 | 12 | | | 5 | 60 |
ВСЬОГО | 3 | 37 | 1 | 12 | 2 | 22 | 3 | 34 | | | 1 | 12 | | | 10 | 117 |
Гуманітарні гуртки: |
26. | Математика і логіка | 1 | 12 | | | | | | | | | | | | | | 12 |
27. | Основи телерадіомайстерності | | | | | 2 | 10 | 1 | 5 | 1 | 5 | | | 4 | 20 | 4 | 20 |
28. | Англійська мова | 1 | 12 | 2 | 24 | | | | | | | | | | | | 36 |
29. | Англійська мова | 2 | 24 | | | | | | | | | | | | | | 24 |
30. | Природознавство через призму англійської мови | 1 | 15 | | | | | | | | | | | | | | 15 |
ВСЬОГО | 5 | 63 | 2 | 24 | 2 | 10 | 1 | 5 | 1 | 5 | | | 4 | 20 | 11 | 107 |
№ з/п | Назва гуртка | Початковий рівень | Основний рівень | Вищий рівень | З них з індивідуальним навчанням | Всього |
1-й рік навчання | 2-й рік навчання і більше | 1-й рік навчання | 2-й рік навчання і більше | 1-й рік навчання | 2-й рік навчання і більше |
К-ть груп | К-ть дітей | К-ть груп | К-ть дітей | К-ть груп | К-ть дітей | К-ть груп | К-ть дітей | К-ть груп | К-ть дітей | К-ть груп | К-ть дітей | К-ть груп | К-ть дітей | К-ть груп | К-ть дітей |
Соціально-реабілітаційні гуртки: |
33. | Школа молодого лідера | | | | | | | | | | | | | | | | |
ВСЬОГО | | | | | | | | | | | | | | | | |
Гуртки раннього розвитку дитини |
34. | Школа «Пізнайко» | 3 | 45 | | | | | | | | | | | | | 3 | 45 |
ВСЬОГО | 3 | 45 | | | | | | | | | | | | | 3 | 45 |
ВСЬОГО | 34 | 460 | 14 | 177 | 11 | 133 | 15 | 201 | 5 | 73 | 3 | 53 | 8 | 40 | 82 | 1097 |
Заступник директора з НВР О.Г.Рудиш